Вес Parsun T2.6 BMS всего 9.8 кг, что позволяет переносить его без особого труда.
Встроенный топливный бак емкостью 1.2 литра, позволяет достичь непрерывной автономной работы двигателя до двух часов (на среднем ходу).
Вес Parsun T2.6 BMS всего 9.8 кг, что позволяет переносить его без особого труда.
Встроенный топливный бак емкостью 1.2 литра, позволяет достичь непрерывной автономной работы двигателя до двух часов (на среднем ходу).
Мотор оборудован микропроцессорной электронной системой зажигания, имеет простую и поэтому надежную конструкцию, Гарантия три года при условии соблюдения режима обкатки и обслуживания, рекомендованный бензин 92.
Технические характеристики T2.6 BMS
общая ширина, мм | 234 |
общая высота, мм | 920 |
высота транца, мм | 381 |
вес, кг | 9.8 |
макс. рабочий диапазон частоты вращения, об/min | 4500-5500 |
макс. мощность, кВт | 1.9 kw/ 5000 rpm |
обороты на холостом ходу, r/min | 1150 ± 50 |
тип двигателя | 2-х тактный |
количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем, куб. см | 50 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 42x36 |
система зажигания | TCI |
рулевая система | Румпель |
система пуска | ручной привод |
передачи | F |
Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
Изменение угла дифферента | ручная настройка |
емкость топливного бака, л | встроенный 1.2 |
емкость масла в трансмиссии, куб.см | 45 |
топливо | 92 и 95 |
соотношение топлива и масла | 50:1 |
размер винта, дюйм | 3 - 7 1/4 х 5 |
T2.6С BMS (2.6 л.с. короткий дейдвуд, румпель) - 380